| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Tipo | Impresora de recibos |
| Resolución máxima | 203 x 203 DPI |
| Columnas de impresión | 576 puntos/línea |
| Velocidad de impresión | 9,8 ips |
| Velocidad de impresión | 250 mm/s |
| Tamaño de caracter | 12 x 24 mm |
| conjuntos de caracteres | ASCII |
| Máximo diámetro del rollo | 8 cm |
| Ancho de papel soportado | 80 mm |
| Máximo ancho de impresión | 7,2 cm |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | RJ-11 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Color del producto | Negro |
| Durabilidad de auto-cortador | 1 millón de cortes |
| Ciclos promedio entre fallos (MCBF) | 60000000 |
| Durabilidad del cabezal de impresión | 15 millón de caracteres |
| Duración del cabezal de impresión | 100 km |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Tensión de salida CC | 24 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Ancho | 140 mm |
| Profundidad | 198 mm |
| Altura | 130 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Cables incluidos | USB |
| Adaptador AC incluido | Si |
¡Oferta!
Impresoras
BEMATECH – Impresora Termica de tickets – LR1100U // NO APTA PARA APR
$109.990
Impresora Térmica de tickets – LR1100U – Interfaz USB – Ancho de papel 80 mm – Corte automático
** Esta impresora no permite definir el tamaño de papel, por lo que no es recomendada para imprimir boletas ni comprobantes con APR Software
Cantidad: Hay existencias




